Dimensiuni flanșe (EN 1092-1)
Tabele de dimensiuni pentru flanșe conform EN 1092-1: diametru exterior (D), cerc găuri (K), numărul și mărimea șuruburilor pe diametru și presiune – plus conversie DN-țoli și PN-Class. Valori orientative.
EN 1092-1
Dimensiuni flanșe PN 6
| DN | Ø exterior D (mm) | Cerc găuri K (mm) | Șuruburi (n × mărime) |
|---|---|---|---|
| DN 15 | 80 | 55 | 4 × M10 |
| DN 20 | 90 | 65 | 4 × M10 |
| DN 25 | 100 | 75 | 4 × M10 |
| DN 32 | 120 | 90 | 4 × M12 |
| DN 40 | 130 | 100 | 4 × M12 |
| DN 50 | 140 | 110 | 4 × M12 |
| DN 65 | 160 | 130 | 4 × M12 |
| DN 80 | 190 | 150 | 4 × M16 |
| DN 100 | 210 | 170 | 4 × M16 |
| DN 125 | 240 | 200 | 8 × M16 |
| DN 150 | 265 | 225 | 8 × M16 |
EN 1092-1
Dimensiuni flanșe PN 10 / PN 16
| DN | Ø exterior D (mm) | Cerc găuri K (mm) | Șuruburi (n × mărime) |
|---|---|---|---|
| DN 15 | 95 | 65 | 4 × M12 |
| DN 20 | 105 | 75 | 4 × M12 |
| DN 25 | 115 | 85 | 4 × M12 |
| DN 32 | 140 | 100 | 4 × M16 |
| DN 40 | 150 | 110 | 4 × M16 |
| DN 50 | 165 | 125 | 4 × M16 |
| DN 65 | 185 | 145 | 4 × M16 |
| DN 80 | 200 | 160 | 8 × M16 |
| DN 100 | 220 | 180 | 8 × M16 |
| DN 125 | 250 | 210 | 8 × M16 |
| DN 150 | 285 | 240 | 8 × M20 |
PN 25 / PN 40 și diametrele de la DN 200 sunt livrate tot conform EN 1092-1 – dimensiuni la cerere. Până la DN 150, PN 10 și PN 16 au aceeași găurire.
Conversie
DN – țoli (NPS)
| DN | Țoli (NPS) |
|---|---|
| DN 10 | 3/8" |
| DN 15 | 1/2" |
| DN 20 | 3/4" |
| DN 25 | 1" |
| DN 32 | 1¼" |
| DN 40 | 1½" |
| DN 50 | 2" |
| DN 65 | 2½" |
| DN 80 | 3" |
| DN 100 | 4" |
| DN 125 | 5" |
| DN 150 | 6" |
| DN 200 | 8" |
| DN 250 | 10" |
| DN 300 | 12" |
| DN 350 | 14" |
| DN 400 | 16" |
| DN 500 | 20" |
| DN 600 | 24" |
Conversie
PN – Class (corespondență)
| PN (EN 1092-1) | Class (ASME) |
|---|---|
| PN 10 / PN 16 | ≈ Class 150 |
| PN 25 / PN 40 | ≈ Class 300 |
| PN 63 | ≈ Class 400 |
| PN 100 | ≈ Class 600 |
| PN 160 | ≈ Class 900 |
| PN 250 | ≈ Class 1500 |
| PN 420 | ≈ Class 2500 |
Corespondență aproximativă orientativă – clasa exactă depinde de presiune, temperatură și material.
FAQ
Întrebări frecvente despre dimensiunile flanșelor
Câte șuruburi are o flanșă DN 100 PN 16?
O flanșă DN 100 PN 16 (EN 1092-1) are 8 șuruburi M16, Ø exterior 220 mm, cerc găuri 180 mm.
PN 10 și PN 16 au aceeași găurire?
Da, până la DN 150 PN 10 și PN 16 sunt identice dimensional conform EN 1092-1.
Căutați flanșa potrivită?
Sunt suficiente tipul, diametrul, presiunea, suprafața de etanșare și materialul – livrăm flanșa potrivită, la cerere cu certificat 3.1 / 3.2 EN 10204.
Toate datele sunt valori orientative conform EN 1092-1 / DIN / ASME – fără garanție. Vă rugăm să solicitați disponibilitatea dimensiunilor și presiunilor. Determinante sunt norma și confirmarea comenzii.
