Dimensioni delle flange (EN 1092-1)
Tabelle dimensionali delle flange secondo EN 1092-1: diametro esterno (D), interasse fori (K), numero e misura dei bulloni per diametro e pressione – oltre alla conversione DN-pollici e PN-Class. Valori indicativi.
EN 1092-1
Dimensioni flange PN 6
| DN | Ø esterno D (mm) | Interasse fori K (mm) | Bulloni (n × misura) |
|---|---|---|---|
| DN 15 | 80 | 55 | 4 × M10 |
| DN 20 | 90 | 65 | 4 × M10 |
| DN 25 | 100 | 75 | 4 × M10 |
| DN 32 | 120 | 90 | 4 × M12 |
| DN 40 | 130 | 100 | 4 × M12 |
| DN 50 | 140 | 110 | 4 × M12 |
| DN 65 | 160 | 130 | 4 × M12 |
| DN 80 | 190 | 150 | 4 × M16 |
| DN 100 | 210 | 170 | 4 × M16 |
| DN 125 | 240 | 200 | 8 × M16 |
| DN 150 | 265 | 225 | 8 × M16 |
EN 1092-1
Dimensioni flange PN 10 / PN 16
| DN | Ø esterno D (mm) | Interasse fori K (mm) | Bulloni (n × misura) |
|---|---|---|---|
| DN 15 | 95 | 65 | 4 × M12 |
| DN 20 | 105 | 75 | 4 × M12 |
| DN 25 | 115 | 85 | 4 × M12 |
| DN 32 | 140 | 100 | 4 × M16 |
| DN 40 | 150 | 110 | 4 × M16 |
| DN 50 | 165 | 125 | 4 × M16 |
| DN 65 | 185 | 145 | 4 × M16 |
| DN 80 | 200 | 160 | 8 × M16 |
| DN 100 | 220 | 180 | 8 × M16 |
| DN 125 | 250 | 210 | 8 × M16 |
| DN 150 | 285 | 240 | 8 × M20 |
PN 25 / PN 40 e diametri da DN 200 sono forniti secondo EN 1092-1 – dimensioni su richiesta. Fino a DN 150, PN 10 e PN 16 hanno la stessa foratura.
Conversione
DN – pollici (NPS)
| DN | Pollici (NPS) |
|---|---|
| DN 10 | 3/8" |
| DN 15 | 1/2" |
| DN 20 | 3/4" |
| DN 25 | 1" |
| DN 32 | 1¼" |
| DN 40 | 1½" |
| DN 50 | 2" |
| DN 65 | 2½" |
| DN 80 | 3" |
| DN 100 | 4" |
| DN 125 | 5" |
| DN 150 | 6" |
| DN 200 | 8" |
| DN 250 | 10" |
| DN 300 | 12" |
| DN 350 | 14" |
| DN 400 | 16" |
| DN 500 | 20" |
| DN 600 | 24" |
Conversione
PN – Class (corrispondenza)
| PN (EN 1092-1) | Class (ASME) |
|---|---|
| PN 10 / PN 16 | ≈ Class 150 |
| PN 25 / PN 40 | ≈ Class 300 |
| PN 63 | ≈ Class 400 |
| PN 100 | ≈ Class 600 |
| PN 160 | ≈ Class 900 |
| PN 250 | ≈ Class 1500 |
| PN 420 | ≈ Class 2500 |
Corrispondenza approssimativa a titolo orientativo – la classe esatta dipende da pressione, temperatura e materiale.
FAQ
Domande frequenti sulle dimensioni delle flange
Quanti bulloni ha una flangia DN 100 PN 16?
Una flangia DN 100 PN 16 (EN 1092-1) ha 8 bulloni M16, Ø esterno 220 mm, interasse fori 180 mm.
PN 10 e PN 16 hanno la stessa foratura?
Sì, fino a DN 150 PN 10 e PN 16 sono dimensionalmente identici secondo EN 1092-1.
Cerchi la flangia giusta?
Bastano tipo, diametro, pressione, superficie di tenuta e materiale – forniamo la flangia giusta, su richiesta con certificato 3.1 / 3.2 EN 10204.
Tutti i dati sono valori indicativi secondo EN 1092-1 / DIN / ASME – senza garanzia. Verificare la disponibilità di singole dimensioni e pressioni. Fanno fede la norma vigente e la conferma d'ordine.
