Materiales para tuberías y construcción de calderas
Desde aceros de caldera no aleados hasta aceros al cromo-molibdeno resistentes a altas temperaturas, aceros inoxidables y dúplex – composición, propiedades, temperatura de servicio y normas. Todas las calidades como tubo, brida y accesorio.
Acero de caldera no aleado
Acero aleado resistente a altas temperaturas
Acero altamente resistente a altas temperaturas
Acero refractario
Acero inoxidable austenítico
Acero dúplex
Acero de construcción no aleado
Aleación cobre-níquel
Tubo de conducción (line pipe)
Acero inoxidable superausténitico
Acero de grano fino para bajas temperaturas
Aleación base níquel
Resumen de la norma: Tubos de caldera EN 10216-2 · Tubos inoxidables EN 10216-5
Otros materiales
Otros materiales bajo consulta
Además de las calidades con hoja técnica propia, suministramos tubos, bridas, piezas forjadas y accesorios también en estos materiales – con certificado 3.1 o 3.2 según EN 10204. La disponibilidad y las dimensiones las indicamos con la oferta.
| Grupo de materiales | Calidades |
|---|---|
| Aceros no aleados para calderas y forja | P245GH (1.0352) · P250GH (1.0460) · P280GH (1.0426) · C21 / A105 (1.0432) |
| Aceros aleados resistentes a altas temperaturas | A182 F5 / X12CrMo5 (1.7362) · A182 F9 · A182 F11 |
| Aceros para bajas temperaturas y de grano fino | P275NH / A694 F42 (1.0486) · P355NL1 / A350 LF2 (1.0566) · P355N / A694 F52 (1.0562) · P420N / A694 F60 (1.8902) · P460N / A694 F70 (1.8905) · 12Ni14 / A350 LF3 (1.5637) |
| Aceros inoxidables | 1.4306 (304L) · 1.4401 (316) · 1.4429 (316LN) · 1.4436 (316) · 1.4439 (317LMN) · 1.4550 (347) · 1.4529 · Alloy 800 (1.4876) · Alloy 800H |
| Aleaciones base níquel | Alloy 400 (2.4360) · Alloy B-3 (2.4600) · Alloy C-22 (2.4602) · Alloy 59 (2.4605) · Alloy C-4 (2.4610) · Alloy 602 CA (2.4633) · Alloy 20 (2.4660) · Alloy 600 (2.4816) · Alloy C-276 (2.4819) |
| Dúplex y superdúplex según NORSOK M-650 | A182 F51 / F60 (1.4462) · A182 F53 (1.4410) · A182 F55 (1.4501) |
| Titanio | Grade 7 (3.7235) · Grade 11 (3.7225) |
¿Busca el material adecuado?
Indíquenos fluido, presión y temperatura – recomendamos la calidad y la suministramos como tubo, brida o accesorio, bajo petición con certificado 3.1 / 3.2 según EN 10204.
